正規分布
\[f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}}exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^{2}}\right)\]
\[F(x)=\frac{1}{2}\left(1 + erf\frac{x-\mu}{\sqrt{2\sigma^{2}}}\right)\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rnorm(n, mean=0, sd=1) |
密度関数 | dnorm(x, mean=0, sd=1, log=FALSE) |
分布関数 | pnorm(x, mean=0, sd=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qnorm(x, mean=0, sd=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
一様分布
\[f(x)=\frac{1}{\beta-\alpha}\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | runif(n, min=0, max=1) |
密度関数 | dunif(x, min=0, max=1, log=FALSE) |
分布関数 | punif(x, min=0, max=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qunif(x, min=0, max=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
指数分布
\[f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\]
\[F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rexp(n, rate=0) |
密度関数 | dexp(x, rate=0, log=FALSE) |
分布関数 | pexp(x, rate=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qexp(x, rate=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
対数正規分布
\[f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}x}exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^{2}}{2\sigma^{2}}\right)\]
\[F(x)=\frac{1}{2}erf\left(-\frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2\sigma^{2}}}\right)\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rlnorm(n, meanlog=0, sdlog=1) |
密度関数 | dlnorm(x, meanlog=0, sdlog=1, log=FALSE) |
分布関数 | plnorm(x, meanlog=0, sdlog=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qlnorm(x, meanlog=0, sdlog=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
ガンマ分布
\[
f(x) = \frac{x^{k-1}e^{-x/\theta}}{\Gamma(k)\theta^{k}}
\]
\[
F(x) = \frac{\gamma(k, \frac{x}{\theta})}{\Gamma(k)}
\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rgamma(n, shape, rate=1, scale=1/rate) |
密度関数 | dgamma(x, shape, rate=1, scale=1/rate, log=FALSE) |
分布関数 | pgamma(x, shape, rate=1, scale=1/rate, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qgamma(x, shape, rate=1, scale=1/rate, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
ベータ分布
\[f(x)=\frac{x^{\alpha -1}(1-x)^{\beta - 1}}{B(\alpha,\beta)}\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rbeta(n, shape1, shape2) |
密度関数 | dbeta(x, shape1, shape2, ncp=0, log=FALSE) |
分布関数 | pbeta(x, shape1, shape2, ncp=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qbeta(x, shape1, shape2, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
カイ自乗分布
自由度:df、非心度パラメーター:ncp
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rchisq(n, df, ncp=0) |
密度関数 | dchisq(x, df, ncp=0, log=FALSE) |
分布関数 | pchisq(x, df, ncp=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qchisq(x, df, ncp=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
t 分布
\[
f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu +1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\frac{\nu}{2})}
\left(1+\frac{x^{2}}{\nu}\right)^{-\frac{\nu +1}{2}}
\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rt(n, df, ncp=0) |
密度関数 | dt(x, df, ncp=0, log=FALSE) |
分布関数 | pt(x, df, ncp=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qt(x, df, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
F分布
自由度:df1,df2、非心度パラメーター:ncp
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rf(n, df1, df2,) |
密度関数 | df(x, df1, df2, log=FALSE) |
分布関数 | pf(x, df1, df2, ncp=0, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qf(x, df1, df2, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
コーシー分布
位置:location、スケール:scale
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rcauchy(n, location=0, scale=1) |
密度関数 | dcauchy(x, location=0, scale=1, log=FALSE) |
分布関数 | pcauchy(x, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qcauchy(x, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
ロジスティック分布
位置:location、スケール:scale
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rlogis(n, location=0, scale=1) |
密度関数 | dlogis(x, location=0, scale=1, log=FALSE) |
分布関数 | plogis(x, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qlogis(x, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
ワイブル分布
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rlogis(n, shape, scale=1) |
密度関数 | dlogis(x, shape, scale=1, log=FALSE) |
分布関数 | plogis(x, shape, scale=1, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qlogis(x, shape, scale=1, lower.tail=TRUE, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |