二規分布
\[
P(x) = _{n}C_{x}p^{x}(1-p)^{n-x}
\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rbinom(n, size, prob) |
確率関数 | dbinorm(x, size, prob, log=FALSE) |
分布関数 | pbinorm(x, size, prob, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qbinorm(x, size, prob, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
負の二規分布
\[ P(x) = _{x-1}C_{r-1}p^{r}(1-r)^{x-r}\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rnbinom(n, size, prob, mu) |
確率関数 | dnbinorm(x, size, prob, mu, log=FALSE) |
分布関数 | pnbinorm(x, size, prob, mu, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qnbinorm(x, size, prob, mu, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
ポアソン分布
\[P(x) = \frac{\lambda^{x}}{x!} e^{-\lambda}\]
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rpois(n, lambda) |
確率関数 | dpois(x, lambda, log=FALSE) |
分布関数 | ppois(x, lambda, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qpois(x, lambda, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
幾何分布
パラメータ:prob
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rgeom(n, prob) |
確率関数 | dgeom(x, prob, log=FALSE) |
分布関数 | pgeom(x, prob, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qgeom(x, prob, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
超幾何分布
パラメータ:m,n,k
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rhyper(N, m, n, k) |
確率関数 | dhyper(x, m, n, k, log=FALSE) |
分布関数 | phyper(x, m, n, k, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
クォンタイル関数 | qhyper(x, m, n, k, lower.tail=TRUE, log.x=FALSE) |
多項分布
パラメータ:size,prob
関数 | パラメーター |
乱数関数 | rmultinom(n, size, prob) |
確率関数 | dmultinom(x, size=NULL, prob, log=FALSE) |
分布関数 | |
クォンタイル関数 |